| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 21 | FROSININI Rachele | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.65 | 727 |
| 2 | 2 | 4 | SCHIAVONI Monica | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 8.67 | 723 |
| 3 | 3 | 3 | PICCIAIA Letizia | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 9.19 | 621 |
| 4 | 1 | 5 | PERICOLI Agnese | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.34 | 591 |
| 5 | 6 | 2 | PIOPPI Francesca | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.50 | 560 |
| | 5 | 6 | FRUGANTI Sara | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:39 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | RENZINI Giulia | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | 3:27.00 | 819 |
| 2 | 7 | MOHIB Leila | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:28.27 | 803 |
| 3 | 8 | CARLETTI Sofia | 1996 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3:46.39 | 600 |
| 4 | 9 | SANTORI Cecilia | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4:17.02 | 319 |
| Passaggi: m. 400: - m. 800: |
| Serie 1 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 17 | MIGNI Anna | 1996 | RF | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.05 | 894 |
| 2 | 5 | 11 | MUZHANI Sara | 1997 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 12.36 | 551 |
| 3 | 3 | 10 | DIONIGI Alessandra | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 12.38 | 549 |
| | 4 | 16 | MICCIONI Marina | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Serie 2 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 14 | RICCI Martina | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.38 | 686 |
| 2 | 2 | 12 | PIOLI Francesca | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 12.99 | 468 |
| 3 | 5 | 13 | POLERI Clarissa | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 13.20 | 441 |
| | 3 | 15 | TRASTULLA Alessia | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| RIEPILOGO | Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 17 | MIGNI Anna | 1996 | RF | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 10.05 | 894 |
| 2 | 4 | 14 | RICCI Martina | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | 11.38 | 686 |
| 3 | 5 | 11 | MUZHANI Sara | 1997 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 12.36 | 551 |
| 4 | 3 | 10 | DIONIGI Alessandra | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 12.38 | 549 |
| 5 | 2 | 12 | PIOLI Francesca | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 12.99 | 468 |
| 6 | 5 | 13 | POLERI Clarissa | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 13.20 | 441 |
| | 4 | 16 | MICCIONI Marina | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
| | 3 | 15 | TRASTULLA Alessia | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:30 - Ora Fine: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 35 | FROSININI Rachele | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1.40 | 784 |
| 2 | 42 | MIGNI Anna | 1996 | RF | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1.37 | 758 |
| 3 | 36 | MONACCHIA Tosca | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 1.34 | 731 |
| 4 | 34 | PIOPPI Francesca | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.28 | 676 |
| 5 | 39 | FORELLI Emanuela | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 1.25 | 649 |
| 6 | 40 | MALUTAN Simona | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.10 | 519 |
| 7 | 41 | TRASCIATTI Sara | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | | |
| | 37 | FRUGANTI Sara | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:15 - Ora Fine: 17:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 35 | PICCIAIA Letizia | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4.03 | 632 |
| 2 | 72 | FORELLI Emanuela | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 3.54 | 513 |
| 3 | 38 | PERICOLI Agnese | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.44 | 489 |
| 4 | 44 | RICCI Martina | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | 3.35 | 468 |
| 5 | 45 | TRASCIATTI Sara | 1996 | RF | PG007 ASAL FOLIGNO | 3.34 | 465 |
| 6 | 37 | CALDERON SALAZAR Laura | 1997 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 3.09 | 407 |
| 7 | 40 | DIEGOLI Chiara | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 3.00 | 386 |
| 8 | 39 | OLIVIERI Francesca | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 2.53 | 278 |
| 9 | 43 | POLERI Clarissa | 1997 | RF | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2.44 | 258 |
| | 34 | CARDINALI Giulia | 1997 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | Ass | |
| | 36 | SCHIAVONI Monica (FG) | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 3.57 | |
| | 41 | PIOLI Francesca (FG) | 1996 | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | 3.36 | |
|
| PESO/SP GOMMA KG 2 RAGAZZE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:40 - Ora Fine: 16:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 35 | MICCIONI Marina | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
| | 34 | TRASTULLA Alessia | 1996 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| MARCIA KM 2 RAGAZZI RAGAZZE |
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | D'ANDOLA Raffaele | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13:36.75 | 346 |
| 2 | 15 | ABDEMEZIANE Amani | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 14:21.51 | 533 |
| 3 | 16 | FIORETTI Aurora | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 14:27.14 | 522 |
| Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600: |
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | ZACCARDI Francesca - MAGGIOLINI Gemma - PICCIAIA Letizia - FROSININI Rachele | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 56.12 | 856 |
| 2 | 3 | 5 | DIONIGI Alessandra - MONACCHIA Tosca - MUZHANI Sara - ZAROLI Rita | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 1:00.67 | 665 |
| | 2 | 2 | FORELLI Emanuela - PIOLI Francesca - SCHIAVONI Monica | RF | TR023 G.S.AVIS NARNI | Ass | |
|
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:05 - Ora Fine: 17:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 35 | MAGGIOLINI Gemma | 1997 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 31.32 | 548 |
| 2 | 39 | MALUTAN Simona | 1997 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 30.57 | 534 |
| 3 | 38 | ZACCARDI Francesca | 1996 | RF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 30.55 | 533 |
| 4 | 37 | ZAROLI Rita | 1996 | RF | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 28.78 | 499 |
| 5 | 36 | CALDERON SALAZAR Laura | 1997 | RF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 26.02 | 444 |
|
| Serie 1 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | DI BARTOLOMEO Michelang | 1997 | RM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 9.16 | 386 |
| 2 | 4 | 10 | FRANICEVIC Edoardo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.99 | 201 |
| | 2 | 5 | MARIOTTINI Andrea | 1996 | RM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass | |
| | 5 | 7 | BROCCOLETTI Tommaso | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Serie 2 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 9 | NAPPI Giorgio | 1996 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.55 | 554 |
| 2 | 4 | 8 | PONZI Carlo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.63 | 93 |
| 3 | 2 | 21 | SPACCINI Edoardo | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.22 | 20 |
|
| RIEPILOGO | Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 9 | NAPPI Giorgio | 1996 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 8.55 | 554 |
| 2 | 3 | 6 | DI BARTOLOMEO Michelang | 1997 | RM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 9.16 | 386 |
| 3 | 4 | 10 | FRANICEVIC Edoardo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.99 | 201 |
| 4 | 4 | 8 | PONZI Carlo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 10.63 | 93 |
| 5 | 2 | 21 | SPACCINI Edoardo | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 11.22 | 20 |
| | 2 | 5 | MARIOTTINI Andrea | 1996 | RM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass | |
| | 5 | 7 | BROCCOLETTI Tommaso | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | CALDARELLI Claudio | 1996 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3:07.34 | 717 |
| 2 | 13 | SFORZA Riccardo | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:13.20 | 639 |
| 3 | 3 | BEN AMIDA Amida | 1996 | RM | PG007 ASAL FOLIGNO | 3:40.17 | 330 |
| Passaggi: m. 400: - m. 800: |
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 6 | FRONDINI Riccardo | 1996 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 9.64 | 810 |
| 2 | 6 | 7 | MURASECCO Matteo | 1997 | RM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 11.01 | 574 |
| 3 | 2 | 8 | SABA Giulio | 1996 | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 13.27 | 257 |
| | 3 | 9 | APOSTOLICO Lorenzo | 1996 | RM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | Ass | |
| | 4 | 5 | METELLI Riccardo | 1997 | RM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass | |
| | 1 | 10 | FIORINI Raphael | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:15 - Ora Fine: 17:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 36 | MURASECCO Matteo | 1997 | RM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | 1.31 | 592 |
| 2 | 35 | FRONDINI Riccardo | 1996 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 1.28 | 568 |
| 3 | 37 | RIDOLFI Angelo | 1996 | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 1.20 | 504 |
| 4 | 34 | SPACCAPANICO Riccardo | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.10 | 425 |
| | 38 | FIORINI Raphael | 1997 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:15 - Ora Fine: 17:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 37 | PONZI Carlo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 3.07 | 336 |
| 2 | 39 | FRANICEVIC Edoardo | 1997 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 2.92 | 306 |
| 3 | 84 | GORIETTI Luca | 1996 | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 2.50 | 222 |
| | 34 | MARIOTTINI Andrea | 1996 | RM | PG034 2S ATLETICA SPOLETO | Ass | |
| | 36 | BROCCOLETTI Tommaso | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| PESO/SP GOMMA KG 2 RAGAZZI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:05 - Ora Fine: 17:14 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 36 | CINFRIGNINI Jacopo | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 12.92 | 736 |
| 2 | 34 | SPACCAPANICO Riccardo | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.77 | 342 |
| 3 | 40 | SPACCINI Leonardo | 1996 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 6.41 | 235 |
| | 38 | TOCCACELO Cristian | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:30 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2 | GORIETTI Luca - MALIZIA Mirco - RIDOLFI Angelo - SABA Giulio | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 1:00.34 | 458 |
|
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:40 - Ora Fine: 16:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 36 | CINFRIGNINI Jacopo | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 53.48 | 734 |
| 2 | 34 | STAFFA Edoardo | 1996 | RM | PG020 ATL.CSAIN PERUGIA | 30.51 | 379 |
| 3 | 46 | MALIZIA Mirco | 1996 | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | 30.50 | 378 |
| 4 | 44 | SPACCINI Edoardo | 1997 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 19.67 | 211 |
| 5 | 45 | SPACCINI Leonardo | 1996 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 19.27 | 205 |
| | 38 | MOSKALIK Oleksander | 1996 | RM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | Ass | |
| | 47 | GORIETTI Luca | 1996 | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | Ass | |
| | 35 | RIPI Giacomo | 1996 | RM | PG016 A.S.A.L.B. BASTIA | Ass | |
|
| Serie 1 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:00 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 13 | DE SANTIS Sara | 1995 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 11.31 | |
| 2 | 3 | 15 | AIELLO Livia | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.61 | |
| 3 | 5 | 12 | CIFERRI Rita | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.98 | |
| 4 | 2 | 14 | CERQUAGLIA Sara | 1994 | CF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 12.94 | |
|
| Serie 2 | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:00 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 21 | FAGIOLI Irene | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.75 | |
| 2 | 5 | 2 | MANCINELLI Maria | 1995 | CF | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.02 | |
| | 3 | 16 | RIGHI Laura | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
| | 2 | 11 | MANNAIOLI Veronica | 1995 | CF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | Ass | |
|
| RIEPILOGO | Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 13 | DE SANTIS Sara | 1995 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 11.31 | |
| 2 | 3 | 15 | AIELLO Livia | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.61 | |
| 3 | 4 | 21 | FAGIOLI Irene | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 11.75 | |
| 4 | 5 | 12 | CIFERRI Rita | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.98 | |
| 5 | 5 | 2 | MANCINELLI Maria | 1995 | CF | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.02 | |
| 6 | 2 | 14 | CERQUAGLIA Sara | 1994 | CF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | 12.94 | |
| | 3 | 16 | RIGHI Laura | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
| | 2 | 11 | MANNAIOLI Veronica | 1995 | CF | PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI | Ass | |
|
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 10:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 19 | MARCELLI Deborah | 1994 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 44.37 | |
| 2 | 2 | 17 | MENNA Agnese | 1994 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 45.62 | |
| 3 | 6 | 18 | VIZIOLI Maria Teresa | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 46.70 | |
| 4 | 3 | 20 | ANGELOZZI Sara | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 50.34 | |
| | 4 | 21 | GIORGIO Irene (FG) | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 51.83 | |
|
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:39 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 19 | VAGNOLI Lucrezia | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:27.38 | |
| 2 | 21 | GIORGIO Irene | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 3:39.58 | |
| | 20 | ANGELOZZI Sara (FG) | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 3:44.52 | |
| Passaggi: m. 400: - m. 800: |
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 10:25 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | MARTINETTI Costanza | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6:45.86 | |
| Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600: |
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:20 - Vento: +0.0 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 5 | GANDOLA Joana | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 16.04 | |
| | 3 | 6 | FAGIOLI Irene | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:30 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 34 | PIGLIAUTILE Lucrezia | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1.55 | |
| | 37 | GANDOLA Joana (FG) | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 1.35 | |
|
| SALTO CON L'ASTA/PV CADETTE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:20 - Ora Fine: 16:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 34 | ZACCARDI Alessandra | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 2.50 | |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ CADETTE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 10:40 - Ora Fine: 10:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 36 | VARRIALE Marianna | 1994 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 4.02 | +0.2 | |
| 2 | 37 | BIANCHI Arianna | 1995 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 3.94 | +0.1 | |
| 3 | 35 | CIVITELLI Diana | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.91 | +0.1 | |
| 4 | 38 | BORTOT Ilaria | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3.32 | +0.0 | |
| | 34 | ZACCARDI Alessandra (FG) | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass | | |
|
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:40 - Ora Fine: 17:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 36 | STAMPACHIACCHERE Elisa | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.59 | |
| 2 | 37 | SIAN Veronica | 1995 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.58 | |
| 3 | 34 | CIVITELLI Noemi | 1994 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6.23 | |
| | 35 | ROSEANO Giorgia (FG) | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 8.56 | |
|
| DISCO/DT KG 1,000 CADETTE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:45 - Ora Fine: 17:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 35 | FEDERICO Jessica | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 25.50 | |
| | 36 | ZEA GERIK Sara | 1994 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | Ass | |
| | 34 | STAMPACHIACCHERE Elisa (FG) | 1994 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 26.98 | |
|
| MARTELLO/HT KG 3.000 CADETTE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 09:45 - Ora Fine: 10:03 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 34 | ARGENTI Serena | 1994 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 24.92 | |
|
| GIAVELLOTTO/JT GR400 CADETTE |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 10:00 - Ora Fine: 10:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 34 | ROSEANO Giorgia | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 30.43 | |
| 2 | 35 | SARTI Alessandra | 1994 | CF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 25.66 | |
| 3 | 36 | BURATTA Alessia | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 23.11 | |
| | 37 | MALUTAN Marian | 1995 | CF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass | |
|
| Serie Unica | Impianto Outdoor a 6+6 corsie - 30 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | FOGLIA Chiara | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 15:42.67 | |
| 2 | 9 | FOGLIA Sara | 1990 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 18:00.54 | |
| 3 | 8 | BUCAIONI Federica | 1995 | CF | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 18:47.74 | |
| | 3 | FELICETTI Marco | 1991 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Rit | |
| Passaggi: m. 1000: - m. 2000: |
